![]() |
||||||
| 建物概要 | 業種 | 熱供給プラント | ||||
| 規模 | 面積2772m2 | |||||
| 受電電力量 | 2550kw | |||||
| 発電機 | 燃料電池200kw×1台 ガスタービン 1500kw×3台(ハウステンボス所有) |
|||||
|
|
||||||
| 燃料電池 | 出力 | 200kW | ||||
| メーカー | 米国ONSI/東芝 | |||||
| 設置場所 | 屋外地上 | |||||
| 寸法 | 長さ5.5m×幅3.0m×高さ3.0m | |||||
|
|
||||||
| 利用形態 | 発電電力 | 系統連系し、エネルギープラントの構内負荷で使用する電力の一部に利用 | ||||
| 排熱利用 | 高温排熱をボイラー給水の予熱に利用し、低温排熱は、プール補給水の加温や、冬場のビニールハウス熱源に利用 | |||||
|
|
||||||
| 運転開始 | 1999年3月 | |||||
![]() |
|
![]() |
|||