HOME >> 株主・投資家の皆さまへ >> プレスリリース
当社の平成27年2月9日(月)の一日の都市ガス送出量が3,980千m3となり、平成24年2月2日(木)に記録した3,950千m3を上回り、過去最大記録を更新しました(※1)。
主な要因としては、以下の点があげられます。
年 月 日 | 曜日 | 送出量(千m3) | 気温(℃) | |
---|---|---|---|---|
1 | 平成27年 2月 9日 | 月 | 3,980 | 2.5 |
2 | 平成24年 2月 2日 | 木 | 3,950 | −1.5 |
3 | 平成24年 2月 8日 | 水 | 3,932 | 1.6 |
4 | 平成26年 2月18日 | 火 | 3,855 | 4.5 |
5 | 平成26年 12月18日 | 木 | 3,828 | 2.6 |
以上