IRカレンダー
都合により予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
2012年
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2012年4月26日 | 2012年3月期決算短信 |
| 2012年1月27日 | 2012年3月期第3四半期決算発表 |
2011年
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2011年10月31日 | 2012年3月期第2四半期決算発表 |
| 2011年7月29日 | 2012年3月期第1四半期決算発表 |
| 2011年6月28日 | 第118回定時株主総会 |
| 2011年4月28日 | 2011年3月期決算短信 |
| 2011年1月31日 | 2011年3月期第3四半期決算発表 |
2010年
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2010年10月27日 | 2011年3月期第2四半期決算発表 |
| 2010年7月29日 | 2011年3月期第1四半期決算発表 |
| 2010年6月29日 | 第117回定時株主総会 |
| 2010年4月28日 | 2010年3月期決算短信 |
| 2010年1月29日 | 2010年3月期第3四半期決算発表 |
2009年
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2009年11月5日 | 2010年3月期第2四半期決算発表 |
| 2009年8月5日 | 2010年3月期第1四半期決算発表 |
| 2009年6月26日 | 第116回定時株主総会 |
| 2009年5月8日 | 2009年3月期決算短信 |
| 2009年2月5日 | 2009年3月期第3四半期決算発表 |
2008年
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2008年11月5日 | 2009年3月期第2四半期決算発表 |
| 2008年8月5日 | 2009年3月期第1四半期決算発表 |
| 2008年6月27日 | 第115回定時株主総会 |
| 2008年5月9日 | 2008年3月期決算短信 |
| 2008年1月31日 | 2008年3月期第3四半期決算発表 |
2007年
| 日程 | 内容 |
|---|---|
| 2007年11月6日 | 2008年3月期第2四半期決算発表 |
| 2007年7月31日 | 2008年3月期第1四半期決算発表 |
| 2007年6月28日 | 第114回定時株主総会 |
| 2007年5月10日 | 2007年3月期決算短信 |
| 2007年1月31日 | 2007年3月期第3四半期決算発表 |
