財務データ
業績ハイライト
連結
| 2006 (平成18年) |
2007 (平成19年) |
2008 (平成20年) |
2009 (平成21年) |
2010 (平成22年) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 153,505 | 156,513 | 167,980 | 153,411 | 162,842 |
| 営業利益(百万円) | 6,388 | 4,070 | 7,216 | 9,066 | 8,471 |
| 経常利益(百万円) | 5,925 | 3,581 | 5,960 | 8,348 | 7,949 |
| 当期純利益(百万円) | 3,240 | 1,632 | 2,398 | 4,126 | 4,694 |
| 総資産額(百万円) | 272,516 | 263,959 | 253,247 | 262,443 | 267,545 |
| 純資産額(百万円) | 67,231 | 58,656 | 56,736 | 60,010 | 60,973 |
| 有利子負債残高(百万円) | 166,222 | 171,533 | 164,059 | 166,584 | 165,053 |
| 自己資本比率(%) | 24.1% | 21.6% | 21.7% | 22.0% | 22.4% |
| 設備投資額(百万円) | 14,778 | 18,215 | 13,912 | 25,335 | 25,608 |
| 減価償却費(百万円) | 16,564 | 17,674 | 18,633 | 17,416 | 17,914 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
23,881 | 16,250 | 25,478 | 28,386 | 25,277 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
▲ 17,816 | ▲ 17,909 | ▲ 13,575 | ▲ 26,963 | ▲ 21,861 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
▲ 6,103 | 426 | ▲ 10,885 | ▲ 293 | ▲ 5,118 |
-
売上高

-
営業利益

-
当期純利益

-
自己資本比率

個別
| 2006 (平成18年) |
2007 (平成19年) |
2008 (平成20年) |
2009 (平成21年) |
2010 (平成22年) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 116,038 | 117,191 | 124,982 | 112,954 | 119,406 |
| 営業利益(百万円) | 4,960 | 1,353 | 5,116 | 6,584 | 5,524 |
| 経常利益(百万円) | 4,413 | 1,109 | 4,363 | 6,228 | 5,878 |
| 当期純利益(百万円) | 2,503 | 596 | 2,441 | 2,444 | 3,930 |
| 総資産額(百万円) | 191,148 | 176,161 | 169,328 | 170,946 | 171,223 |
| 純資産額(百万円) | 62,130 | 53,153 | 49,625 | 50,742 | 51,789 |
| 有利子負債残高(百万円) | 103,727 | 104,226 | 101,904 | 99,812 | 98,124 |
| 自己資本比率(%) | 32.5% | 30.2% | 29.3% | 29.7% | 30.2% |
| 設備投資額(百万円) | 11,081 | 12,002 | 11,705 | 12,387 | 16,368 |
| 減価償却費(百万円) | 13,810 | 14,822 | 15,218 | 13,464 | 13,305 |
-
売上高

-
営業利益

-
当期純利益

-
自己資本比率

