●NGV車種別・使用者別導入状況 平成24年3月31日現在

車 種 福 岡 北九州 熊 本 長崎 佐世保 小 計
ライトバン 34 33 4 5 0 76
乗用車 4 1 4 1 2 12
トラック 5 4 0 0 0 9
塵芥車 0 0 0 0 0 0
バ ス 0 0 0 0 0 0
軽自動車 196 144 35 18 16 409
フォークリフト 0 2 0 1 0 3
239 184 43 25 18 509

車 種 九州地方
整備局
九州
経済
産業局
















小 計
福岡
国道
北九州
国道
熊本
国道
ライトバン 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 5
乗用車 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 9
トラック 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
塵芥車 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 4 9
バ ス 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4
軽自動車 0 0 0 0 35
0 32 0 11 1 1 80
フォークリフト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2 2 1 38 1 40 3 12 1 5 110

車 種 福岡地区 北九州地区 熊本地区 長崎地区 小 計
ライトバン 0 0 0 0 0
乗用車 0 0 0 0 0
トラック 166 48 39 1 254
塵芥車 0 0 0 0 0
バ ス 7 0 0 0 7
軽自動車 5 0 0 0 5
フォークリフト 0 0 0 0 0
178 48 39 1 266

車 種 福岡地区 北九州地区 熊本地区 長崎地区 佐世保地区 小 計
ライトバン 27 9 1 0 2 39
乗用車 11 1
1 1 1 15
トラック 22 6 3 1 0 32
塵芥車 14 0 2 0 0 16
バ ス 8 0 0 0 0 8
軽自動車 91 49 13 2 3 158
フォークリフト 0 0 25 0 0 25
173 65 45 4 6 293

車 種 福岡地区 北九州地区 熊本地区 長崎地区 佐世保地区 小 計
ライトバン 62 46 5 5 2 120
乗用車 20 4 7 2 3 36
トラック 196 58 42 2 0 298
塵芥車 15 4 6 0 0 25
バ ス 16 3 0 0 0 19
軽自動車 339 225 49 20 19 652
フォークリフト 0 2 25 1 0 28
合 計 648 342 134 30 24 1,178



全国の普及状況につきましては「ガス協会」にてご確認ください。