| 平成18年度設備投資計画 | |||
|
|
| 平成18年3月31日 |
| 当社の平成18年度の設備投資は、約179億円を計画しております。 なお、平成17年度の実績は約129億円となる見込みです。 設備別の主な内容は次の通りです。 |
| 1. | 製造設備 | |
| 熊本工場の増設工事等を行います。 | ||
| 2. | 供給設備 | |
| 新規のお客さまに供給するための本支管敷設や、地震対策等保安確保のための導管投資を、継続的に行います。また、今年度より福南幹線の建設工事に着手する予定です。 | ||
| 3. | 業務設備等 | |
| システム開発やエコステーションの建設を行います。 | ||
| 単位:億円 | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 業務設備等には附帯事業を含む | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上 | ||
| Copyright(C) Saibugas Co., Ltd. |