クリーンエネルギーLNGは、当社ローリー車により運ばれ、お客さまの敷地内に設けたサテライト設備で、LNGの貯蔵・気化を行い、都市ガスとしてご利用いただいています。
LNG使用規模(t/年) | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均使用量(300日/年ベース)(t/日) | 1.7 | 3.3 | 6.7 | 10.0 | 13.3 | 16.7 | ||
貯蔵量(t) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
タンク容量(kℓ) | 50×1 | 60×1 | 100×1 | 60×2 | 80×2 | 100×2 | ||
必要スペース(m×m) | 10×10 | 10×12 | 12×14 | 16×18 | 16×18 | 18×18 | ||
第1種設備距離〔学校・病院等〕(m) | 21.0 | 22.4 | 27.2 | 29.3 | 33.1 | 36.6 | ||
第2種設備距離〔一般住宅等〕(m) | 14.0 | 14.9 | 18.1 | 19.5 | 22.1 | 24.4 | ||
他燃料規模 ※1 |
LPG | (t) | 540 | 1,090 | 2,170 | 3,260 | 4,340 | 5,430 |
A重油 | (kℓ) | 700 | 1,390 | 2,780 | 4,170 | 5,570 | 6,960 |
※1 LNG:54.41MJ/kg LPG:50.23MJ/kg A重油:39.10MJ/ℓにて換算