| | 使用箇所 | 現在の使用状況 | 対 策 等 |
| ガス機器等 | 家庭用ガス機器 | 平成15年以降新たに発売された製品には、原則として使用されていない |
| ・ | 平成14年以前に発売された製品の一部においては、パッキン等(ガス通路部や燃焼室内部などに使用)で含有する部品が使用されていた |
| ・ | パッキン等は露出していない成型品であり、飛散の可能性はない |
|
| 業務用ガス機器 | ガス空調機器やガスコージェネレーション設備、ボイラー等のパッキン等の一部に使用している |
| ・ | パッキン等は露出していない成型品であり、飛散の可能性はない |
|
| ガス栓等 | ガス栓内部や強化ガスホース、業務用遮断弁の一部でパッキン等に使用されている |
| ・ | 新規に施工するものについては、平成17年度末までに代替化を完了する |
| ・ | パッキン等は露出していない成型品であり、飛散の可能性はない |
| ・ | 防熱板(コンロや給湯器を設置する際に可燃材と必要な離隔距離がとれない場合に設置する)には平成2年までアスベスト含有の製品が使用されていたが、既に非アスベスト製への代替化を完了している。また板状に固められているので、通常の使用状態で飛散の可能性はない |
|
ガス製造・ 供給設備 | 製造設備 (工場、製造所) | 保温材・耐火材、配管等のシール材として、含有する製品が使用されている |
| ・ | 露出していない成型品であり、飛散の可能性はない |
| ・ | 新規に施工するものについては、平成17年度末までに代替化を完了する |
| ・ | 既に施工済みのものについては、定期点検や整備・修理時などの機会に順次、非アスベスト品に交換する | |
供給設備 (整圧器、 バルブ等) | 整圧器やバルブ等のシール材として、含有するパッキン等が使用されている (約3,200ヵ所) |
自社建物
(工場・整圧器室を含む) | 建材 | 平成16年10月以前に使用された建材には含有されている可能性がある |
| ・ | 成形品であり飛散の可能性はないため、改修や増改築時に順次、非アスベスト化を進める |
|
| 吹き付け | ・自社建物14棟で使用(可能性を含む)
・事務所等7棟 ・整圧器室7棟 |
| ・ | ショウルームなどお客さまにご来場いただく室内では、アスベストを含む吹き付けは行われていない |
| ・ | 吹き付けされている建物については、使用場所・状況を調査済 |
| ・ | 今後、処理方法を決定し、対策を順次実施する |
|